FLANGE SOLTO (LAP JOINT) - ANSI B 16.5 - 900 LBS

900lbs
• Dimensões conforme ANSI B 16.5;
• Materiais:
- Aço Carbono ASTM A 181 Gr. I;
- Aço Carbono ASTM A 105;
- Outras Ligas Sob Consulta;
• Tipo de faceamento:
- Lap Joint;
• Tipo de acabamento da face de Junção:
- Liso.
 
.
DN
(pol.)
N° de
Furos
B
(mm)
D
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
O
(mm)
R
(mm)
V
(mm)
Peso
Aprox.

(kg)
1/2" 4 22,2 121 82,5 22,2 38,1 31,7 3,18 22,9 1,8
3/4" 4 25,4 130 88,9 22,2 44,4 34,9 3,18 28,2 2,3
1" 4 28,6 149 101,6 25,4 52,4 41,3 3,18 35,1 3,6
1.1/4" 4 28,6 159 111,1 25,4 63,5 41,3 4,76 43,7 4,1
1.1/2" 4 31,8 178 123,8 28,6 69,8 44,4 6,35 50,0 5,4
2" 8 38,1 216 165,1 25,4 104,8 57,1 7,94 62,5 11,3
2.1/2" 8 41,3 244 190,0 28,6 123,8 63,5 7,94 75,4 16,0
3" 8 38,1 241 190,0 25,4 127,0 54,0 9,52 91,4 11,3
4" 8 44,4 292 235,0 31,8 159,0 69,8 11,10 117,0 23,1
5" 8 50,8 349 279,0 34,9 190,0 79,4 11,10 145,0 36,7
6" 12 55,6 381 318,0 31,8 235,0 85,7 12,70 171,0 47,6
8" 12 63,5 470 394,0 38,1 298,0 114,0 12,70 222,0 86,2
10" 16 69,8 546 470,0 38,1 368,0 127,0 12,70 277,0 125,0
12" 20 79,4 610 533,0 38,1 419,0 143,0 12,70 328,0 168,0
14" 20 85,7 641 559,0 41,3 451,0 156,0 12,70 360,0 188,0
16" 20 88,9 705 616,0 44,4 508,0 165,0 12,70 411,0 211,0
18" 20 102,0 787 686,0 50,8 565,0 190,0 12,70 462,0 295,0
20" 20 108,0 857 749,0 54,0 622,0 210,0 12,70 514,0 367,0
24" 20 140,0 1041 902,0 66,7 749,0 267,0 12,70 616,0 703,0
Notas:
1. O peso aproximado é para flange em Aço Carbono ASTM A 105;
2. Veja Tabela de Tolerâncias para Flanges ANSI;
3. Veja Tabela de Teste de Pressão Hidrostática;
4. Veja Tabela de Pressão e Temperatura de Serviço;
5. Veja Tabela de Dimensões dos Prisioneiros;
6. Veja Procedimento para Aperto dos Parafusos;
7. Para converter unidades de medida acesse a seção de Conversão de Medidas;
8. Veja Resistência à Corrosão dos materiais da conexão;
9. Veja Composição Química e Propriedades Mecânicas dos materiais da conexão.