FLANGE SOLTO (LAP JOINT) - ANSI B 16.5 - 300 LBS

300lbs
• Dimensões conforme ANSI B 16.5;
• Materiais:
- Aço Carbono ASTM A 181 Gr. I;
- Aço Carbono ASTM A 105;
- Outras Ligas Sob Consulta;
• Tipo de faceamento:
- Lap Joint;
• Tipo de acabamento da face de Junção:
- Liso.
 
.
DN
(pol.)
N° de
Furos
B
(mm)
D
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
O
(mm)
R
(mm)
V
(mm)
Peso
Aprox.

(kg)
1/2" 4 14,3 95,2 66,7 15,9 38,1 22,2 3,18 22,9 0,9
3/4" 4 15,9 117,0 82,6 19,0 47,6 25,4 3,18 28,2 1,4
1" 4 17,5 124,0 88,9 19,0 54,0 27,0 3,18 35,1 1,4
1.1/4" 4 19,0 133,0 98,4 19,0 63,5 27,0 4,76 43,7 1,8
1.1/2" 4 20,6 156,0 114,0 22,2 69,8 30,2 6,35 50,0 2,7
2" 8 22,2 165,0 127,0 19,0 84,1 33,3 7,94 62,5 3,2
2.1/2" 8 25,4 190,0 149,0 22,2 100,0 38,1 7,94 75,4 4,5
3" 8 28,6 210,0 168,0 22,2 117,0 42,9 9,52 91,4 5,9
3.1/2" 8 30,2 229,0 184,0 22,2 133,0 44,4 9,52 104,0 7,7
4" 8 31,8 254,0 200,0 22,2 146,0 47,6 11,10 117,0 10,0
5" 8 34,9 279,0 235,0 22,2 178,0 50,8 11,10 145,0 12,7
6" 12 38,5 318,0 270,0 22,2 206,0 52,4 12,70 171,0 17,7
8" 12 41,3 381,0 330,0 25,4 260,0 61,9 12,70 222,0 26,3
10" 16 47,6 444,0 387,0 28,6 321,0 95,2 12,70 277,0 41,3
12" 16 50,8 521,0 451,0 31,8 375,0 102,0 12,70 328,0 63,5
14" 20 54,0 584,0 514,0 31,8 425,0 111,0 12,70 360,0 86,2
16" 20 57,2 648,0 572,0 34,9 483,0 121,0 12,70 411,0 113,0
18" 24 60,3 711,0 629,0 34,9 533,0 130,0 12,70 462,0 134,0
20" 24 63,5 775,0 686,0 34,9 587,0 140,0 12,70 514,0 168,0
22" 24 66,8 838,2 742,9 41,3 641,3 146,0 12,70 565,1 208,5
24" 24 69,8 914,0 813,0 41,3 702,0 152,0 12,70 616,0 249,0
Notas:
1. O peso aproximado é para flange em Aço Carbono ASTM A 105;
2. Veja Tabela de Tolerâncias para Flanges ANSI;
3. Veja Tabela de Teste de Pressão Hidrostática;
4. Veja Tabela de Pressão e Temperatura de Serviço;
5. Veja Tabela de Dimensões dos Prisioneiros;
6. Veja Procedimento para Aperto dos Parafusos;
7. Para converter unidades de medida acesse a seção de Conversão de Medidas;
8. Veja Resistência à Corrosão dos materiais da conexão;
9. Veja Composição Química e Propriedades Mecânicas dos materiais da conexão.