FLANGE SOBREPOSTO (SLIP ON) - ANSI B 16.5 - 900 LBS

150lbs
• Dimensões conforme ANSI B 16.5;
• Materiais:
- Aço Carbono ASTM A 181 Gr. I;
- Aço Carbono ASTM A 105;
- Outras Ligas Sob Consulta;
• Tipos de faceamento:
- Com Ressalto (RF - Raised Face);
- Plano (FF - Flat Face);
- RTJ (Ring Type Joint);
- Macho e Fêmea Pequeno;
- Macho e Fêmea Grande;
- Macho Duplo e Canal Pequeno;
- Macho Duplo e Canal Grande;
• Tipos de acabamento da face de Junção:
- Liso;
- Ranhura Standard;
- Ranhura Espiral;
- Ranhura Tipo 125 RMS;
- Ranhura Concêntrica.
 
.
DN
(pol.)
N° de
Furos
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
G
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
Peso
Aprox.

(kg)
1/2" 4 22,2 22,3 121 34,9 82,5 22,2 38,1 31,7 1,8
3/4" 4 25,4 27,7 130 42,9 88,9 22,2 44,4 34,9 2,3
1" 4 28,6 35,0 149 50,8 101,6 25,4 52,4 41,3 3,6
1.1/4" 4 28,6 43,7 159 63,5 111,1 25,4 63,5 41,3 4,1
1.1/2" 4 31,8 50,3 178 73,0 123,8 28,6 69,8 44,4 5,4
2" 8 38,1 62,0 216 92,1 165,1 25,4 104,8 57,1 11,3
2.1/2" 8 41,3 74,7 244 104,8 190,0 28,6 123,8 63,5 16,3
3" 8 38,1 90,7 241 127,0 190,0 25,4 127,0 54,0 11,8
4" 8 44,4 116,0 292 157,0 235,0 31,8 159,0 69,8 24,0
5" 8 50,8 144,0 349 186,0 279,0 34,9 190,0 79,4 37,6
6" 12 55,6 171,0 381 216,0 318,0 31,8 235,0 85,7 49,9
8" 12 63,5 221,0 470 270,0 394,0 38,1 298,0 102,0 77,1
10" 16 69,8 276,0 546 324,0 470,0 38,1 368,0 108,0 111,0
12" 20 79,4 327,0 610 381,0 533,0 38,1 419,0 117,0 147,0
14" 20 85,7 359,0 641 413,0 559,0 41,3 451,0 130,0 181,0
16" 20 88,9 410,0 705 470,0 616,0 44,4 508,0 133,0 193,0
18" 20 102,0 462,0 787 533,0 686,0 50,8 565,0 152,0 272,0
20" 20 108,0 513,0 857 584,0 749,0 54,0 622,0 159,0 331,0
24" 20 140,0 616,0 1041 692,0 902,0 66,7 749,0 203,0 635,0
26" 28 139,7 666,75 1085,8 742,9 952,5 73,0 774,7 285,7 692,0
28" 28 142,9 717,55 1168,4 793,7 1022,3 79,4 831,8 298,4 817,0
30" 28 149,2 768,35 1231,9 857,2 1085,8 79,4 889,0 311,1 942,0
32" 28 158,7 819,15 1314,4 908,0 1155,7 85,7 946,1 330,2 1135,0

34"

28 165,1 869,95 1397,0 958,8 1225,5 92,1 1006,5 349,2 1339,0
36" 28 171,4 920,75 1460,5 1022,3 1289,0 92,1 1063,6 361,9 1521,0
Notas:
1. O peso aproximado é para flange em Aço Carbono ASTM A 105;
2. Para os diâmetros de 26" a 36" as dimensões são baseadas na Norma MSS SP 44;
3. O ressalto da face de 6,35mm não está incluso na espessura (B) e na altura (N) do flange;
4. Veja Tabela de Tolerâncias para Flanges ANSI;
5. Veja Tabela de Teste de Pressão Hidrostática;
6. Veja Tabela de Pressão e Temperatura de Serviço;
7. Veja Tabela de Dimensões dos Prisioneiros;
8. Veja Procedimento para Aperto dos Parafusos;
9. Para converter unidades de medida acesse a seção de Conversão de Medidas;
10. Veja Resistência à Corrosão dos materiais da conexão;
11. Veja Composição Química e Propriedades Mecânicas dos materiais da conexão.