FLANGE ROSCADO - ANSI B 16.5 - 600 LBS

600lbs
• Dimensões conforme ANSI B 16.5;
• Materiais:
- Aço Carbono ASTM A 181 Gr. I;
- Aço Carbono ASTM A 105;
- Outras Ligas Sob Consulta;
• Tipos de faceamento:
- Com Ressalto (RF - Raised Face);
- Plano (FF - Flat Face);
- RTJ (Ring Type Joint);
- Macho e Fêmea Pequeno;
- Macho e Fêmea Grande;
- Macho Duplo e Canal Pequeno;
- Macho Duplo e Canal Grande;
• Tipos de acabamento da face de Junção:
- Liso;
- Ranhura Standard;
- Ranhura Espiral;
- Ranhura Tipo 125 RMS;
- Ranhura Concêntrica;
• Tipos de rosca:
- NPT;
- BSP.
 
DN
(pol.)
N° de
Furos
B
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
G
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
T
(mm)
Peso
Aprox.

(kg)
1/2" 4 14,3 95,2 23,6 34,9 66,7 15,9 38,1 22,2 15,9 0,9
3/4" 4 15,9 117,0 29,0 42,9 82,6 19,0 47,6 25,4 15,9 1,4
1" 4 17,5 124,0 35,8 50,8 88,9 19,0 54,0 27,0 17,5 1,8
1.1/4" 4 20,6 133,0 44,4 63,5 98,4 19,0 63,5 28,6 20,6 2,3
1.1/2" 4 22,2 156,0 50,5 73,0 114,0 22,2 69,8 31,8 22,2 3,1
2" 8 25,4 165,0 63,5 92,1 127,0 19,0 84,1 36,5 28,6 4,1
2.1/2" 8 28,6 190,0 76,2 104,8 149,0 22,2 100,0 41,3 31,8 5,9
3" 8 31,8 210,0 92,2 127,0 168,0 22,2 117,0 46,0 34,9 7,3
3.1/2" 8 34,9 229,0 105,0 140,0 184,0 25,4 133,0 49,2 39,7 9,5
4" 8 38,1 273,0 118,0 157,0 216,0 25,4 152,0 54,0 41,3 16,8
5" 8 44,4 330,0 145,0 186,0 267,0 28,6 189,0 60,3 47,6 28,6
6" 12 47,6 356,0 171,0 216,0 292,0 28,6 222,0 66,7 50,8 36,3
8" 12 55,6 419,0 222,0 270,0 349,0 31,8 273,0 76,2 57,2 52,2
Notas:
1. O peso aproximado é para flange em Aço Carbono ASTM A 105;
2. O ressalto da face de 6,35mm não está incluso na espessura (B) e na altura (N) do flange;
3. Veja Tabela de Tolerâncias para Flanges ANSI;
4. Veja Tabela de Teste de Pressão Hidrostática;
5. Veja Tabela de Pressão e Temperatura de Serviço;
6. Veja Tabela de Dimensões dos Prisioneiros;
7. Veja Procedimento para Aperto dos Parafusos;
8. Para converter unidades de medida acesse a seção de Conversão de Medidas;
9. Veja Resistência à Corrosão dos materiais da conexão;
10. Veja Composição Química e Propriedades Mecânicas dos materiais da conexão.