FLANGE LISO - DIN 2576 - CLASSE PN 10

PN 6
• Dimensões conforme Norma DIN 2576
- Classe de pressão PN 10 (1)
• Materiais:
- Aço Carbono ASTM A 181 Gr. I;
- Aço Carbono ASTM A 105;
- Outras Ligas Sob Consulta;
• Tipos de faceamento:
- Com Ressalto (DIN 2526);
- Plano (DIN 2526);
• Tipos de acabamento da face de junção para flanges de faceamento plano:
- Forma A: liso (sem ranhura);
- Forma B: Rz=160 (não mais fino que 40µ).
 
Tubo
Flange
Furação
Peso Aprox.
(kg)
Diâmetro Nominal
d1
(mm)
d5
(mm)
D
(mm)
b
(mm)
c
(mm)
K
(mm)
Número
de
Furos
Tipo da Rosca do Parafuso
d2
(mm)
(pol.) (mm)
ISO
Série 1
DIN
Série 2
1/2" 15 - 20 21 95 14 5 65 4 M 12 14 0,675
21,3 - 22 0,669
3/4" 20 - 25 26 105 16 5 75 4 M 12 14 0,749
26,9 - 27,6 0,936
1" 25 - 30 31 115 16 5 85 4 M 12 14 1,14
33,7 - 34,4 1,11
1.1/4" 32 - 38 39 140 16 5 100 4 M 16 18 1,66
42,4 - 43,1 1,62
1.1/2" 40 - 44,5 45,5 150 16 5 110 4 M 16 18 1,89
48,3 - 49 1,86
2" 50 - 57 58,1 165 18 6 125 4 M 16 18 2,51
60,3 - 61,1 2,47
2.1/2" 65 76,1 - 77,1 185 18 6 145 4 M 16 18 3
3" 80 88,9 - 90,3 200 20 7 160 8 M 16 18 3,79
4" 100 - 108 109,6 220 20 7 180 8 M 16 18 4,2
114,3 - 115,9 4,03
5" 125 - 133 134,8 250 22 7 210 8 M 16 18 5,71
139,7 - 141,6 5,46
6" 150 - 159 161,1 285 22 7 240 8 M 20 22 6,72
168,3 - 170,5 6,57
8" 200 219,1 - 221,8 340 24 7 295 8 M 20 22 9,31
10" 250 - 267 270,2 395 26 7 350 12 M 20 22 12,5
273 - 276,2 11,9
12" 300 323,9 - 327,6 445 26 7 400 12 M 20 22 13,8
14" 350 355,6 - 359,7 505 28 7 460 16 M 20 22 20,6
- 368 372,2 19
16" 400 406,4 - 411 565 32 7 515 16 M 24 26 27,9
- 419 423,7 25,9
18" 450 457 - 462,5 615 38 7 565 20 M 24 26 35,6
20" 500 508 - 513,6 670 38 7 620 20 M 24 26 41,1
Notas:
1. A pressão nominal de trabalho é de 10 bar (145 psi) (1 bar = 14,5 psi);
2. O peso aproximado é para flange em Aço Carbono ASTM A 105;
3. Todas dimensões estão em milímetros, exceto Diâmetro Nominal (em polegadas);
4. Valor aproximado em polegadas;
5. Veja Tabela de Dimensões dos Prisioneiros;
6. Veja Procedimento para Aperto dos Parafusos;
7. Para converter unidades de medida acesse a seção de Conversão de Medidas;
8. Veja Resistência à Corrosão dos materiais da conexão;
9. Veja Composição Química e Propriedades Mecânicas dos materiais da conexão.