FLANGE COM ENCAIXE (SOCKETWELDING) - ANSI B 16.5 - 600 LBS

150lbs
• Dimensões baseadas na Norma ANSI B 16.5;
• Materiais:
- Aço Carbono ASTM A 181 Gr. I;
- Aço Carbono ASTM A 105;
- Outras Ligas Sob Consulta;
• Tipos de faceamento:
- Com Ressalto (RF - Raised Face);
- Plano (FF - Flat Face);
- RTJ (Ring Type Joint);
- Macho e Fêmea Pequeno;
- Macho e Fêmea Grande;
- Macho Duplo e Canal Pequeno;
- Macho Duplo e Canal Grande;
• Tipos de acabamento da face de Junção:
- Liso;
- Ranhura Standard;
- Ranhura Espiral;
- Ranhura Tipo 125 RMS;
- Ranhura Concêntrica.
 
.
DN
(pol.)
N° de
Furos
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
G
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
Peso
Aprox.

(kg)
1/2" 4 14,3 22,4 95,2 34,9 66,7 15,9 0,9
3/4" 4 15,9 27,7 117,0 42,9 82,6 19,0 1,4
1" 4 17,5 34,5 124,0 50,8 88,9 19,0 1,8
1.1/4" 4 20,6 43,2 133,0 63,5 98,4 19,0 2,3
1.1/2" 4 22,2 49,5 156,0 73,0 114,0 22,2 3,1
2" 8 25,4 62,0 165,0 92,1 127,0 19,0 4,1
2.1/2" 8 28,6 74,7 190,0 104,8 149,0 22,2 5,9
3" 8 31,8 90,7 210,0 127,0 168,0 22,2 7,3
3.1/2" 8 34,9 103,0 229,0 140,0 184,0 25,4 9,5
4" 8 38,1 116,0 273,0 157,0 216,0 25,4 16,8
5" 8 44,4 144,0 330,0 186,0 267,0 28,6 28,6
6" 12 47,6 171,0 356,0 216,0 292,0 28,6 36,3
8" 12 55,6 221,0 419,0 270,0 349,0 31,8 52,2
10" 16 63,5 276,0 508,0 324,0 432,0 34,9 77,1
12" 20 66,7 327,0 559,0 381,0 489,0 34,9 90,7
14" 20 69,8 359,0 603,0 413,0 527,0 38,1 104,0
16" 20 76,2 410,0 686,0 470,0 603,0 41,3 150,0
18" 20 82,6 462,0 743,0 533,0 654,0 44,4 181,0
20" 24 88,9 513,0 813,0 584,0 724,0 44,4 231,0
22" 24 95,2 564,4 870,0 641,3 778,0 44,4 281,0
24" 24 102,0 616,0 940,0 692,0 838,0 50,8 331,0
26" 28 107,9 666,75 1016,0 749,3 914,4 50,8 431,0
28" 28 111,1 717,55 1073,1 800,1 965,2 54,0 488,0
30" 28 114,3 768,35 1130,3 857,2 1022,3 54,0 533,0
32" 28 117,5 819,15 1193,8 914,4 1079,5 60,3 624,0

34"

28 120,6 869,95 1244,6 965,2 1130,3 60,3 681,0
36" 28 123,8 920,75 1314,4 1022,3 1193,8 66,7 726,0
Notas:
1. O peso aproximado é para flange em Aço Carbono ASTM A 105;
2. Para os diâmetros de 26" a 36" as dimensões são baseadas na Norma MSS SP 44;
3. O ressalto da face de 6,35mm não está incluso na espessura (B) do flange;
4. Veja Tabela de Tolerâncias para Flanges ANSI;
5. Veja Tabela de Teste de Pressão Hidrostática;
6. Veja Tabela de Pressão e Temperatura de Serviço;
7. Veja Tabela de Dimensões dos Prisioneiros;
8. Veja Procedimento para Aperto dos Parafusos;
9. Para converter unidades de medida acesse a seção de Conversão de Medidas;
10. Veja Resistência à Corrosão dos materiais da conexão;
11. Veja Composição Química e Propriedades Mecânicas dos materiais da conexão.