FLANGE LISO - BASEADO NA NORMA ANSI B 16.5 - 150 LBS

150lbs
• Dimensões baseadas na Norma ANSI B 16.5;
• Materiais:
- Aço Carbono ASTM A 181 Gr. I;
- Aço Carbono ASTM A 105;
- Outras Ligas Sob Consulta;
• Tipos de faceamento:
- Com Ressalto (RF - Raised Face);
- Plano (FF - Flat Face);
- RTJ (Ring Type Joint);
- Macho e Fêmea Pequeno;
- Macho e Fêmea Grande;
- Macho Duplo e Canal Pequeno;
- Macho Duplo e Canal Grande;
• Tipos de acabamento da face de Junção:
- Liso;
- Ranhura Standard;
- Ranhura Espiral;
- Ranhura Tipo 125 RMS;
- Ranhura Concêntrica.
 
DN
(pol.)
N° de
Furos
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
G
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
Peso
Aprox.

(kg)
1/2" 4 11.1
22,4 88,9 34,9 60,3 15,9 0,5
3/4" 4 12,7 27,7 98,4 42,9 69,8 15,9 0,9
1" 4 14,3 34,5 108,0 50,8 79,4 15,9 0,9
1.1/4" 4 15,9 43,2 117,0 63,5 88,9 15,9 1,4
1.1/2" 4 17,5 49,5 127,0 73,0 98,4 15,9 1,4
2" 4 19,0 62,0 152,0 92,1 121,0 19,0 2,3
2.1/2" 4 22,2 74,7 178,0 104,8 140,0 19,0 3,2
3" 4 23,8 90,7 190,0 127,0 152,0 19,0 3,6
3.1/2" 8 23,8 103,0 216,0 140,0 178,0 19,0 5,0
4" 8 23,8 116,0 229,0 157,0 190,0 19,0 5,9
5" 8 23,8 144,0 254,0 186,0 216,0 22,0 6,8
6" 8 25,4 171,0 279,0 216,0 241,0 22,0 8,6
8" 8 28,6 221,0 343,0 270,0 298,0 22,0 13,6
10" 12 30,2 276,0 406,0 324,0 362,0 25,4 19,5
12" 12 31,8 327,0 483,0 381,0 432,0 25,4 29,0
14" 12 34,9 359,0 533,0 413,0 476,0 28,6 41,0
16" 16 36,5 410,0 597,0 470,0 540,0 28,6 44,5
18" 16 39,7 462,0 635,0 533,0 578,0 31,8 59,0
20" 20 42,9 513,0 693,0 584,0 635,0 31,8 75,0
22" 20 46,0 564,4 749,3 641,3 692,1 34,9 71,0
24" 20 47,6 616,0 813,0 692,0 749,0 34,9 99,8
26" 24 50,8 666,75 869,9 742,9 806,4 34,9 113,0
28" 28 52,4 717,55 927,1 793,7 863,6 34,9 129,0
30" 28 54,0 768,35 984,2 857,2 914,4 34,9 143,0
32" 28 57,1 819,15 1060,4 908,0 977,9 41,3 179,0

34"

32 58,7 869,95 1111,2 958,8 1028,7 41,3 190,0
36" 32 60,3 920,75 1168,4 1022,3 1085,8 41,3 218,0
42" 36 66,7 1073,15 1346,2 1193,8 1257,3 41,3 308,0
Notas:
1. O peso aproximado é para flange em Aço Carbono ASTM A 105;
2. Para os diâmetros de 26" a 42" as dimensões são baseadas na Norma ANSI B 16.1;
3. O ressalto da face de 1,6mm está incluso na espessura (B) do flange;
4. Veja Tabela de Tolerâncias para Flanges ANSI;
5. Veja Tabela de Teste de Pressão Hidrostática;
6. Veja Tabela de Pressão e Temperatura de Serviço;
7. Veja Tabela de Dimensões dos Prisioneiros;
8. Veja Procedimento para Aperto dos Parafusos;
9. Para converter unidades de medida acesse a seção de Conversão de Medidas;
10. Veja Resistência à Corrosão dos materiais da conexão;
11. Veja Composição Química e Propriedades Mecânicas dos materiais da conexão.