FLANGE COM PESCOÇO (WELDING NECK) - ANSI B 16.5 - 600 LBS

150lbs
• Dimensões conforme ANSI B 16.5;
• Materiais:
- Aço Carbono ASTM A 181 Gr. I;
- Aço Carbono ASTM A 105;
- Outras Ligas Sob Consulta;
• Tipos de faceamento:
- Com Ressalto (RF - Raised Face);
- Plano (FF - Flat Face);
- RTJ (Ring Type Joint);
- Macho e Fêmea Pequeno;
- Macho e Fêmea Grande;
- Macho Duplo e Canal Pequeno;
- Macho Duplo e Canal Grande;
• Tipos de acabamento da face de Junção:
- Liso;
- Ranhura Standard;
- Ranhura Espiral;
- Ranhura Tipo 125 RMS;
- Ranhura Concêntrica.
 
DN
(pol.)
N° de
Furos
A
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
Peso
Aprox.

(kg)
1/2" 4 21,3 14,3 95,2 34,9 52,4 14,0 66,7 15,9 38,1 0,9
3/4" 4 26,7 15,9 117,0 42,9 57,2 18,8 82,6 19,0 47,6 1,8
1" 4 33,4 17,5 124,0 50,8 61,9 24,4 88,9 19,0 54,0 1,8
1.1/4" 4 42,2 20,6 133,0 63,5 66,7 32,5 98,4 19,0 63,5 2,7
1.1/2" 4 48,3 22,2 156,0 73,0 69,8 38,1 114,0 22,2 69,8 3,6
2" 8 60,3 25,4 165,0 92,1 73,0 49,3 127,0 19,0 84,1 5,4
2.1/2" 8 73,0 28,6 190,0 104,8 79,4 58,9 149,0 22,2 100,0 8,2
3" 8 88,9 31,8 210,0 127,0 82,6 73,7 168,0 22,2 117,0 10,4
3.1/2" 8 102,0 34,9 229,0 140,0 85,7 85,3 184,0 25,4 133,0 11,8
4" 8 114,0 38,1 273,0 157,0 102,0 97,3 216,0 25,4 152,0 19,0
5" 8 141,0 44,4 330,0 186,0 114,0 122,2 267,0 28,6 189,0 31,0
6" 12 168,0 47,6 356,0 216,0 117,0 146,3 292,0 28,6 222,0 36,7
8" 12 219,0 55,6 419,0 270,0 133,0 193,8 349,0 31,8 273,0 54,4
10" 16 273,0 63,5 508,0 324,0 152,0 247,6 432,0 34,9 343,0 86,2
12" 20 324,0 66,7 559,0 381,0 156,0 298,4 489,0 34,9 400,0 102,0
14" 20 356,0 69,8 603,0 413,0 165,0 527,0 38,1 432,0 127,0
16" 20 406,0 76,2 686,0 470,0 178,0 603,0 41,3 495,0 177,0
18" 20 457,0 82,6 743,0 533,0 184,0 654,0 44,4 546,0 215,0
20" 24 508,0 88,9 813,0 584,0 190,0 724,0 44,4 610,0 268,0
22" 24 558,8 95,2 870,0 641,3 196,8 778,0 44,4 666,7 322,0
24" 24 610,0 102,0 940,0 692,0 203,0 838,0 50,8 718,0 376,0
26" 28 671,5 107,9 1016,0 749,3 222,2 914,4 50,8 747,7 465,0
28" 28 723,9 111,1 1073,1 800,1 234,9 965,2 54,0 803,3 533,0
30" 28

774,7

114,3 1130,3 857,2 247,6 1022,3 54,0 862,0 590,0
32" 28 825,5 117,5 1193,8 914,4 260,3 1079,5 60,3 917,6 681,0

34"

28 877,9 120,6 1244,6 965,2 269,9 1130,3 60,3 973,1 749,0
36" 28 928,7 123,8 1314,4 1022,3 282,6 1193,8 66,7 1031,9 795,0
Notas:
1. O peso aproximado é para flange em Aço Carbono ASTM A 105;
2. Para os diâmetros de 26" a 36" as dimensões são baseadas na Norma MSS SP 44;
3. O ressalto da face de 6,35mm não está incluso na espessura (B) e na altura (H) do flange;
4. Veja detalhamento da face biselada para solda de topo;
5. Veja Tabela de Tolerâncias para Flanges ANSI;
6. Veja Tabela de Teste de Pressão Hidrostática;
7. Veja Tabela de Pressão e Temperatura de Serviço;
8. Veja Tabela de Dimensões dos Prisioneiros;
9. Veja Procedimento para Aperto dos Parafusos;
10. Para converter unidades de medida acesse a seção de Conversão de Medidas;
11. Veja Resistência à Corrosão dos materiais da conexão;
12. Veja Composição Química e Propriedades Mecânicas dos materiais da conexão.