FLANGE COM PESCOÇO (WELDING NECK) - ANSI B 16.5 - 300 LBS

150lbs
• Dimensões conforme ANSI B 16.5;
• Materiais:
- Aço Carbono ASTM A 181 Gr. I;
- Aço Carbono ASTM A 105;
- Outras Ligas Sob Consulta;
• Tipos de faceamento:
- Com Ressalto (RF - Raised Face);
- Plano (FF - Flat Face);
- RTJ (Ring Type Joint);
- Macho e Fêmea Pequeno;
- Macho e Fêmea Grande;
- Macho Duplo e Canal Pequeno;
- Macho Duplo e Canal Grande;
• Tipos de acabamento da face de Junção:
- Liso;
- Ranhura Standard;
- Ranhura Espiral;
- Ranhura Tipo 125 RMS;
- Ranhura Concêntrica.
 
.
DN
(pol.)
N° de
Furos
A
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
Peso
Aprox.

(kg)
1/2" 4 21,3 14,3 95,2 34,9 52,40 15,7 66,7 15,9 38,1 0,9
3/4" 4 26,7 15,9 117,0 42,9 57,20 20,8 82,6 19,0 47,6 1,4
1" 4 33,4 17,5 124,0 50,8 61,90 26,7 88,9 19,0 54,0 1,8
1.1/4" 4 42,2 19,0 133,0 63,5 65,10 35,1 98,4 19,0 63,5 2,3
1.1/2" 4 48,3 20,6 156,0 73,0 68,30 40,9 114,0 22,2 69,8 3,2
2" 8 60,3 22,2 165,0 92,1 69,80 52,6 127,0 19,0 84,1 4,1
2.1/2" 8 73,0 25,4 190,0 104,8 76,20 62,7 149,0 22,2 100,0 5,4
3" 8 88,9 28,6 210,0 127,0 79,40 78,0 168,0 22,2 117,0 6,8
3.1/2" 8 102,0 30,2 229,0 140,0 81,00 90,2 184,0 22,2 133,0 8,2
4" 8 114,0 31,8 254,0 157,0 85,70 102,0 200,0 22,2 146,0 11,3
5" 8 141,0 34,9 279,0 186,0 98,40 128,0 235,0 22,2 178,0 14,5
6" 12 168,0 38,5 318,0 216,0 98,40 154,0 270,0 22,2 206,0 19,0
8" 12 219,0 41,3 381,0 270,0 111,00 203,0 330,0 25,4 260,0 30,4
10" 16 273,0 47,6 444,0 324,0 117,00 255,0 387,0 28,6 321,0 41,3
12" 16 324,0 50,8 521,0 381,0 130,00 305,0 451,0 31,8 375,0 63,5
14" 20 356,0 54,0 584,0 413,0 143,00 336,5 514,0 31,8 425,0 81,6
16" 20 406,0 57,2 648,0 470,0 146,00 387,0 572,0 34,9 483,0 113,0
18" 24 457,0 60,3 711,0 533,0 159,00 438,0 629,0 34,9 533,0 145,0
20" 24 508,0 63,5 775,0 584,0 162,00 489,0 686,0 34,9 587,0 181,0
22" 24 558,8 66,8 838,2 641,2 165,10 539,7 742,9 41,3 641,3 197,0
24" 24 610,0 69,8 914,0 692,0 168,00 590,5 813,0 41,3 702,0 263,0
26" 28 666,7 79,4 971,5 749,3 184,15 876,3 44,4 720,7 304,0
28" 28 717,5 85,7 1035,0 800,1 196,85 939,8 44,4 774,7 367,0
30" 28 768,3 92,1 1092,2 857,2 209,55 996,9 47,6 827,1 422,0
32" 28 819,1 98,4 1149,3 914,4 222,25 1054,1 50,8 881,0 465,0

34"

28 871,5 101,6 1206,5 965,2 231,80 1104,9 50,8 936,6 545,0
36" 32 922,3 104,8 1270,0 1022,3 241,30 1168,4 54,0 990,6 590,0
Notas:
1. O peso aproximado é para flange em Aço Carbono ASTM A 105;
2. Para os diâmetros de 26" a 36" as dimensões são baseadas na Norma MSS SP 44;
3. O ressalto da face de 1,6mm está incluso na espessura (B) e na altura (H) do flange;
4. Veja detalhamento da face biselada para solda de topo;
5. Veja Tabela de Tolerâncias para Flanges ANSI;
6. Veja Tabela de Teste de Pressão Hidrostática;
7. Veja Tabela de Pressão e Temperatura de Serviço;
8. Veja Tabela de Dimensões dos Prisioneiros;
9. Veja Procedimento para Aperto dos Parafusos;
10. Para converter unidades de medida acesse a seção de Conversão de Medidas;
11. Veja Resistência à Corrosão dos materiais da conexão;
12. Veja Composição Química e Propriedades Mecânicas dos materiais da conexão.