FLANGE COM ENCAIXE (SOCKETWELDING) - ANSI B 16.5 - 1.500 LBS

1500lbs
• Dimensões conforme ANSI B 16.5;
• Materiais:
- Aço Carbono ASTM A 181 Gr. I;
- Aço Carbono ASTM A 105;
- Outras Ligas Sob Consulta;
• Tipos de faceamento:
- Com Ressalto (RF - Raised Face);
- Plano (FF - Flat Face);
- RTJ (Ring Type Joint);
- Macho e Fêmea Pequeno;
- Macho e Fêmea Grande;
- Macho Duplo e Canal Pequeno;
- Macho Duplo e Canal Grande;
• Tipos de acabamento da face de Junção:
- Liso;
- Ranhura Standard;
- Ranhura Espiral;
- Ranhura Tipo 125 RMS;
- Ranhura Concêntrica.
 
.
DN
(pol.)
N° de
Furos
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
U
(mm)
Peso
Aprox.

(kg)
1/2" 4 22,2 22,4 121 34,9 82,6 22,2 38,1 31,8 9,52 1,8
3/4" 4 25,4 27,7 130 42,9 88,9 22,2 44,4 34,9 11,1 2,3
1" 4 28,6 34,5 149 50,8 102,0 25,4 52,4 41,3 12,7 3,6
1.1/4" 4 28,6 43,2 159 63,5 111,0 25,4 63,5 41,3 14,3 4,1
1.1/2" 4 31,8 49,5 178 73,0 124,0 28,6 69,8 44,4 15,9 5,4
2" 8 38,1 62,0 216 92,1 165,0 25,4 105,0 57,2 17,5 11,3
2.1/2" 8 41,3 74,7 244 104,8 190,0 28,6 124,0 63,5 19,0 16,3
3" 8 47,6 90,4 267 127,0 203,0 31,8 133,0 73,0 - 21,8
4" 8 54,0 115,8 311 157,0 241,0 34,9 162,0 90,5 - 33,1
5" 8 73,0 143,8 375 186,0 292,0 41,3 197,0 105,0 - 59,0
6" 12 82,6 170,7 394 216,0 318,0 38,1 229,0 119,0 - 74,8
8" 12 92,1 221,5 483 270,0 394,0 44,5 292,0 144,0 - 118,0
10" 12 108,0 276,3 584 324,0 483,0 50,8 368,0 159,0 - 197,0
12" 16 124,0 327,1 673 381,0 572,0 54,0 451,0 181,0 - 263,0
Notas:
1. O peso aproximado é para flange em Aço Carbono ASTM A 105;
2. O ressalto da face de 6,35mm não está incluso na espessura (B) e na altura (N) do flange;
3. Veja Tabela de Tolerâncias para Flanges ANSI;
4. Veja Tabela de Teste de Pressão Hidrostática;
5. Veja Tabela de Pressão e Temperatura de Serviço;
6. Veja Tabela de Dimensões dos Prisioneiros;
7. Veja Procedimento para Aperto dos Parafusos;
8. Para converter unidades de medida acesse a seção de Conversão de Medidas;
9. Veja Resistência à Corrosão dos materiais da conexão;
10. Veja Composição Química e Propriedades Mecânicas dos materiais da conexão.