FLANGE CEGO - ANSI B 16.5 - 1.500 LBS

150lbs
• Dimensões conforme ANSI B 16.5;
• Materiais:
- Aço Carbono ASTM A 181 Gr. I;
- Aço Carbono ASTM A 105;
- Outras Ligas Sob Consulta;
• Tipos de faceamento:
- Com Ressalto (RF - Raised Face);
- Plano (FF - Flat Face);
- RTJ (Ring Type Joint);
- Macho e Fêmea Pequeno;
- Macho e Fêmea Grande;
- Macho Duplo e Canal Pequeno;
- Macho Duplo e Canal Grande;
• Tipos de acabamento da face de Junção:
- Liso;
- Ranhura Standard;
- Ranhura Espiral;
- Ranhura Tipo 125 RMS;
- Ranhura Concêntrica.
 
DN
(pol.)
N° de
Furos
B
(mm)
D
(mm)
G
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
Peso Aprox.
(kg)
1/2" 4 22,2 121 34,9 82,6 22,2 1,8
3/4" 4 25,4 130 42,9 88,9 22,2 2,7
1" 4 28,6 149 50,8 102,0 25,4 3,6
1.1/4" 4 28,6 159 63,5 111,0 25,4 4,1
1.1/2" 4 31,8 178 73,0 124,0 28,6 5,9
2" 8 38,1 216 92,1 165,0 25,4 11,3
2.1/2" 8 41,3 244 104,8 190,0 28,6 15,9
3" 8 47,6 267 127,0 203,0 31,8 21,8
4" 8 54,0 311 157,0 241,0 34,9 33,1
5" 8 73,0 375 186,0 292,0 41,3 63,5
6" 12 82,6 394 216,0 318,0 38,1 72,6
8" 12 92,1 483 270,0 394,0 44,5 136
10" 12 108,0 584 324,0 483,0 50,8 231
12" 16 124,0 673 381,0 572,0 54,0 313
14" 16 133,0 749 413,0 635,0 60,3 442
16" 16 146,0 826 470,0 705,0 66,7 590
18" 16 162,0 914 533,0 775,0 73,0 794
20" 16 178,0 984 584,0 832,0 79,4 1010
24" 16 203,0 1168 692,0 991,0 92,1 1644
Notas:
1. O peso aproximado é para flange em Aço Carbono ASTM A 105;
2. O ressalto da face de 6,35mm não está incluso na espessura (B) do flange;
3. Veja Tabela de Tolerâncias para Flanges ANSI;
4. Veja Tabela de Teste de Pressão Hidrostática;
5. Veja Tabela de Pressão e Temperatura de Serviço;
6. Veja Tabela de Dimensões dos Prisioneiros;
7. Veja Procedimento para Aperto dos Parafusos;
8. Para converter unidades de medida acesse a seção de Conversão de Medidas;
9. Veja Resistência à Corrosão dos materiais da conexão;
10. Veja Composição Química e Propriedades Mecânicas dos materiais da conexão.